
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-20 | 10:35 | 11:14 | 39 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
3 | 2023-03-19 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
4 | 18:14 | 18:21 | 8 分鐘 | |
5 | 17:51 | 17:53 | 2 分鐘 | |
6 | 17:39 | 17:45 | 6 分鐘 | |
7 | 17:12 | 17:17 | 5 分鐘 | |
8 | 10:38 | 10:39 | 1 分鐘 | |
9 | 08:39 | 08:39 | 0 分鐘 | |
10 | 08:28 | 08:28 | 0 分鐘 | |
11 | 01:46 | 04:24 | 158 分鐘 | |
12 | 00:59 | 01:16 | 17 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
14 | 2023-03-18 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
15 | 19:27 | 19:28 | 0 分鐘 | |
16 | 00:12 | 01:08 | 56 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
18 | 2023-03-17 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
19 | 23:30 | 23:32 | 2 分鐘 | |
20 | 22:52 | 23:29 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 347456.ke52y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
